Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ sáu, ngày 13-12-2024
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 13/12/2024
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
54 | 26-11-2024 | 17 | 28 |
65 | 27-11-2024 | 16 | 29 |
18 | 29-11-2024 | 14 | 30 |
80 | 29-11-2024 | 14 | 40 |
27 | 01-12-2024 | 12 | 27 |
82 | 01-12-2024 | 12 | 26 |
01 | 03-12-2024 | 10 | 24 |
00 | 05-12-2024 | 8 | 28 |
71 | 05-12-2024 | 8 | 28 |
04 | 06-12-2024 | 7 | 34 |
21 | 06-12-2024 | 7 | 28 |
34 | 06-12-2024 | 7 | 34 |
46 | 06-12-2024 | 7 | 28 |
73 | 06-12-2024 | 7 | 36 |
05 | 07-12-2024 | 6 | 26 |
13 | 07-12-2024 | 6 | 35 |
15 | 07-12-2024 | 6 | 27 |
41 | 07-12-2024 | 6 | 32 |
74 | 07-12-2024 | 6 | 36 |
77 | 07-12-2024 | 6 | 27 |
88 | 07-12-2024 | 6 | 26 |
91 | 07-12-2024 | 6 | 31 |
33 | 08-12-2024 | 5 | 30 |
43 | 08-12-2024 | 5 | 30 |
72 | 08-12-2024 | 5 | 27 |
97 | 08-12-2024 | 5 | 25 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
27 - 72 | 08-12-2024 | 5 | 14 |
34 - 43 | 08-12-2024 | 5 | 15 |
18 - 81 | 09-12-2024 | 4 | 18 |
03 - 30 | 10-12-2024 | 3 | 15 |
08 - 80 | 10-12-2024 | 3 | 15 |
39 - 93 | 10-12-2024 | 3 | 15 |
46 - 64 | 10-12-2024 | 3 | 16 |
47 - 74 | 10-12-2024 | 3 | 13 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 34 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
54 | 14-10-2023 | 422 |
91 | 11-11-2023 | 394 |
21 | 05-12-2023 | 370 |
16 | 23-12-2023 | 352 |
85 | 11-01-2024 | 333 |
84 | 07-02-2024 | 306 |
37 | 21-02-2024 | 296 |
44 | 20-03-2024 | 268 |
47 | 08-04-2024 | 249 |
10 | 09-04-2024 | 248 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
9 | 18-11-2024 | 25 |
2 | 23-11-2024 | 20 |
8 | 04-12-2024 | 9 |
0 | 05-12-2024 | 8 |
7 | 07-12-2024 | 6 |
5 | 08-12-2024 | 5 |
4 | 09-12-2024 | 4 |
1 | 11-12-2024 | 2 |
3 | 12-12-2024 | 1 |
6 | 13-12-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
9 | 27-10-2024 | 47 |
3 | 19-11-2024 | 24 |
5 | 01-12-2024 | 12 |
1 | 06-12-2024 | 7 |
4 | 07-12-2024 | 6 |
6 | 08-12-2024 | 5 |
0 | 10-12-2024 | 3 |
7 | 11-12-2024 | 2 |
2 | 12-12-2024 | 1 |
8 | 13-12-2024 | 0 |