Thống kê lô tô gan Miền Nam Thứ sáu, ngày 13-12-2024
Các bộ lô gan Xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
48 | 03-05-2024 | 32 | 32 |
13 | 14-06-2024 | 26 | 29 |
68 | 14-06-2024 | 26 | 26 |
64 | 26-07-2024 | 20 | 22 |
87 | 26-07-2024 | 20 | 26 |
98 | 16-08-2024 | 17 | 26 |
54 | 23-08-2024 | 16 | 29 |
39 | 30-08-2024 | 15 | 30 |
75 | 06-09-2024 | 14 | 22 |
34 | 13-09-2024 | 13 | 27 |
Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
72 | 17-05-2024 | 30 | 30 |
84 | 21-06-2024 | 25 | 27 |
96 | 05-07-2024 | 23 | 23 |
86 | 12-07-2024 | 22 | 34 |
58 | 19-07-2024 | 21 | 31 |
04 | 26-07-2024 | 20 | 48 |
38 | 26-07-2024 | 20 | 21 |
03 | 02-08-2024 | 19 | 32 |
61 | 02-08-2024 | 19 | 33 |
48 | 30-08-2024 | 15 | 33 |
Thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
26 | 07-06-2024 | 27 | 29 |
28 | 14-06-2024 | 26 | 27 |
08 | 21-06-2024 | 25 | 28 |
04 | 02-08-2024 | 19 | 25 |
93 | 30-08-2024 | 15 | 32 |
22 | 30-08-2024 | 15 | 35 |
18 | 13-09-2024 | 13 | 44 |
46 | 13-09-2024 | 13 | 30 |
59 | 27-09-2024 | 11 | 26 |
55 | 27-09-2024 | 11 | 29 |