TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 4D |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 15 | 01 |
G7 | 441 | 977 | 880 |
G6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 1 3 | |
1 | 5 9 | ||
2 | 0 2 5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1 6 |
4 | 1 | 0 7 9 | 1 2 3 |
5 | 1 6 | 1 6 | 3 4 |
6 | 2 9 | 2 4 8 | 6 6 9 |
7 | 0 2 3 | 4 7 8 | 0 |
8 | 1 5 | 8 | 0 |
9 | 0 1 | 3 5 | 0 5 8 |
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
Giải 1 | 69269 | |||||||||||
Giải 2 | 8115235755 | |||||||||||
Giải 3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
Giải 4 | 1540154992487675 | |||||||||||
Giải 5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
Giải 6 | 675324219 | |||||||||||
Giải 7 | 22878551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,7,9,9 |
2 | 2,4,8 |
3 | |
4 | 0,5,8,9 |
5 | 1,1,2,5,9 |
6 | 8,9 |
7 | 0,5,5,5,5 |
8 | 3,5,7,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1,5,5 | 1 |
2,5 | 2 |
8 | 3 |
2 | 4 |
4,5,7,7,7,7,8 | 5 |
6 | |
1,8,8 | 7 |
2,4,6 | 8 |
1,1,4,5,6 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 0 1 7 | |
2 | 0 3 7 | |
3 | 4 6 | 5 8 |
4 | 2 3 4 | 3 7 9 |
5 | 7 8 8 | 2 3 7 |
6 | 2 3 3 4 | |
7 | 5 6 8 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 1 5 9 |
01 | 09 | 12 | 18 | 37 | 44 | 11 |
Giá trị Jackpot 1: 104.087.275.950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.776.545.650 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 104.087.275.950 | |
Jackpot 2 | | | 2 | 3.776.545.650 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.465 | 500.000 | |
Giải ba | 29.841 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 449 | 999 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 188 | 667 | 883 | 486 | 50 | 350N | ||||||||
Nhì | 642 | 676 | 406 | 89 | 210N | |||||||||
386 | 375 | 706 | ||||||||||||
Ba | 720 | 219 | 747 | 746 | 219 | 100N | ||||||||
229 | 912 | 216 | 612 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 417 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4030 | 40.000 |
Xổ số Miền Nam Hôn nay - XSMN - KQXSMN, là kênh live trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hàng đầu trên cả nước. KQXS Miền Nam nhanh và chính xác nhất từ các đài quay thưởng của Xổ Số Miền Nam và các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung trên toàn quốc. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả XSMN hàng ngày miễn phí từ trường quay từ khung thời gian 16h15' và XSMT, XSMB tới 18h35'.
Ngoài ra chúng tôi còn tường thuật kết quả xổ số Vietlott nhanh và chuẩn xác nhất: Mega465, Power 6/55, Max3D, Max4D... để giúp cho các bạn theo dõi kịp thời nhất.
Ngoài ra các bạn còn sẽ thấy trên XoSoMienNamHomNay.com là các tính năng rất hữu ích đó là: Soi cầu Miền Nam, Chốt số Miễn Phí Miền Nam, dự đoán soi cầu Xổ số, thống kê xổ số 3 Miền ... và nhiều tính năng thú vị khác theo các link dưới đây:
Các bạn hãy chú ý ghi nhớ trang XoSoMienNamHomNay.Com và truy cập thường xuyên để có thể nắm bắt kịp thời các thông tin về Xổ số Kiến Thiết Miền Nam và Xổ Số các tỉnh thành còn lại trên toàn quốc nhé.